Уважаемые пациенты! Вы можете записаться на прием к врачам самостоятельно через кнопку «онлайн запись»
Запись к врачу через «онлайн запись»
- Главная
- Услуги
- Комплексные программы
- Ведение 1 триместра беременности (Обнинск)
Ведение 1 триместра беременности (Обнинск)
Комплексная программа Ведение 1 триместра беременности (Обнинск)
Ведение беременности 1-го триместра 1-13 недель — это важный процесс, в течение которого происходит:
- формирование кровеносных сосудов плода;
- появление зачатков конечностей;
- появление внутренних органов, частей лица и тела.
Подробное описание
В программу входит:
Программа «Ведение беременности» 1 триместр | ||
ДО 13 недель, включительно — 27 500 р | ||
Консультации специалистов и дополнительные методы исследования | ||
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во |
1. | Прием акушера гинеколога при беременности | 4 |
2. | Забор мазка на флору | 1 |
3. | Гинекологическое зеркало | 1 |
4. | Взятие венозной крови | 2 |
5. | УЗИ трансабдоминальным датчиком 1 триместр (1-15 недель) | 1 |
6. | Медосмотр офтальмолога при беременности без жалоб | 1 |
7. | Медосмотр отоларинголога при беременности без жалоб | 1 |
8. | Медосмотр стоматолога при беременности без жалоб | 1 |
9. | Первичный прием терапевта при беременности | 1 |
10. | ЭКГ с расшифровкой | 1 |
11. | ЦДС вен нижних конечностей | 1 |
12. | УЗИ щитовидной железы | 1 |
13. | УЗИ молочных желез | 1 |
Лабораторные исследования | ||
№ п/п | Наименование услуги | Кол-во |
14. | Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic Examination of Smear) | 1 |
15. | Программа скрининга рака шейки матки — определение ДНК ВПЧ и цитологическое исследование соскоба шейки матки цервикального канала методом жидкостной цитологии | 1 |
16. | Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Mycoplasma genitalium, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 1 |
17. | Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Chlamydia trachomatis, DNA, Scrape of Urogenital Epithelial Cells)* | 1 |
18. | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | 1 |
19. | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) (Complete Urinalysis, Microscopic Examination) | 1 |
20. | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | 1 |
21. | Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | 1 |
22. | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1 |
23. | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1 |
24. | Креатинин | 1 |
25. | Мочевина (Urea) | 1 |
26. | Общий белок (Protein Total) | 1 |
27. | Глюкоза (Glucose) | 1 |
28. | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | 1 |
29 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 1 |
30. | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | 1 |
31. | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | 1 |
32. | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | 1 |
33. | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | 1 |
34. | Ферритин | 1 |
35. | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | 1 |
36. | Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 |
37. | Сифилис RPR – антикардиолипиновый тест (Syphilis RPR (Rapid Plasma Reagins), Аnticardiolipin Тest) | 1 |
38. | HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 1 |
39. | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 1 |
40. | Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 1 |
41. | TORCH-инфекции | 1 |
42. | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 |
43. | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) (Аnti-Тhyroid Рeroxidase Аutoantibodies, Antimicrosomal Antibodies, TPO Antibodies, TPOAb, Anti-TPO) | 1 |
44. | Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) (Maternal Screen, First Trimester; Prenatal Screening I; PRISСA I (Prenatal Risk Calculation)) | 1 |
ИТОГО 1 триместр: 27 500.00 |